ZJ-PLWX2系列橡塑/膠小料配料系統
應用:
本機主要用于橡膠、塑膠、電子、化工、冶金、醫療、食品等行業。協助客戶解決在制程過程中因產品種類多,配方變化大,精度要求高,而開發的小料配方設備。
特點:
u 采用智能化配料,具備完善的數據采集功能
u 密閉式供料輸送系統,達到降低環境污染
u 模組式喂料器,實現小流量高精度喂料
u 機體為組合式,便于搬運及檢修,使用空間小
選型:
型號 | 供料器 | 磅秤 | 配料時間 | 精度 | 計量范圍 | 功率 | 氣壓 |
ZJ-6□3 | 6 | 3 | 2min/批次 | ± 2g | 1000g | 3KW | 6㎏/cm2 |
ZJ-8□2 | 8 | 2 | 4min/批次 | 3KW | |||
ZJ-8□4 | 8 | 4 | 2min/批次 | 3KW | |||
ZJ-10□4 | 10 | 4 | 3min/批次 | 3KW | |||
ZJ-10□5 | 10 | 5 | 2min/批次 | 3KW | |||
ZJ-12□5 | 12 | 5 | 3min/批次 | 3KW | |||
ZJ-12□6 | 12 | 6 | 2min/批次 | 3KW | |||
ZJ-14□6 | 14 | 6 | 3min/批次 | 4KW | |||
ZJ-14□7 | 14 | 7 | 2min/批次 | 4KW | |||
ZJ-16□7 | 16 | 7 | 3min/批次 | 4KW | |||
ZJ-16□8 | 16 | 8 | 2min/批次 | 4KW | |||
ZJ-18□6 | 18 | 6 | 3min/批次 | 4KW | |||
ZJ-18□9 | 18 | 9 | 2min/批次 | 4KW | |||
ZJ-20□5 | 20 | 5 | 4min/批次 | 4KW | |||
ZJ-20□10 | 20 | 10 | 2min/批次 | 4KW | |||
備注:以上不含除塵設備功率 |
若需了解更多詳細內容請咨詢0510-80252381